Code | Pangalan |
YHE010020 | Simpleng squamous epithelium sec. |
YHE010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
YHE010040 | Transitional epithelium (Vesica Urinaris nakakarelaks) Sec. |
YHE010041 | Transitional epithelium (Vesica Urinaris dilating) Sec. |
YHE010050 | Simpleng cuboidal epithelium sec. |
YHE010060 | Stratified squamous epithelium sec. |
YHE010080 | Simpleng haligi ciliated epithelium sec. |
YHE020010 | Maluwag na nag -uugnay na tisyu WM |
YHE020030 | Siksik na nag -uugnay na tisyu sec. |
YHE020040 | Fat Tissue Sec. |
YHE020060 | Hyaline Cartilage Sec. |
YHE020070 | Fibrous Cartilage Sec. |
YHE020080 | Elastic Cartilage Sec. |
YHE020110 | Hard Bone of Bull TS (Thionin-Picric Acid Staining) |
YCG020040 | Dugo ng smear ng tao (re) |
YCG020050 | Dugo ng smear ng tao (marumi sa giemsa) |
YHE030010 | Makinis na kalamnan Islolated Wm |
YHE030030 | Ang kalamnan ng kalansay ay islolated Wm |
YHE030080 | Cardiac Muscle Sec. |
YHE030090 | Cardiac Muscle Sec. (Hematoxylin staining). |
YHE040010 | Spinal cord ng bull smear. |
YHE040020 | Neurcytes Islolated Wm |
YHE040030 | Spinal cord ts (siya) |
YHE040060 | Myelinated Nerve Fiber TS & L.S. (Siya) |
YHE040060 | Motor end plate wm (gintong klorido.staining). |
YHE040070 | Tactile Corpuscle Sec. |
YHE040080 | Lamellar Corpuscle Sec. |
YHE040090 | Cerebrum ng kabayo Sec. |
YHE040101 | Cerebrum ng Rabbit Sec. (Silver staining) |
YHE040110 | Cerebellum ng Rabbit Sec. (Siya) |
YHE040120 | Cerebellum ng Horse Sec. |
YHE040140 | Spinal Ganglion Sec. |
YHE040190 | Sciatic nerve ng baboy tsand ls |
YHE040250 | Mga Nerbiyos na Trunk Tsand LS (Silver Staining). |
YHE050020 | Puso ng tupa sec. |
YHE050040 | Medium-sized na arterya at ugat Sec. (Siya) |
YHE050050 | Katamtamang laki ng artety at ugat at nerbiyos TS |
YHE050070 | Malaking arterya ts |
YHE050080 | Malaking ugat ts |
YHE020050 | Lymph node reticular tissue sec. |
YHE050120 | Purkinje Fiber Sec. |
YHE060010 | Lymphoid Node Sec. |
YHE060050 | Pali Sec. |
YHE060090 | Thymus ng manok sec. |
YHE060100 | Palatine Tonsil Sec. |
YHE070010 | Thyroid Gland Sec. |
YHE070050 | Thyroid gland ng kabayo sec. |
YHE070070 | Adrenal Gland Sec. |
YHE070090 | Hypophysis ng baboy Sec. |
YHE070100 | Parafollicular cells ng teroydeo gland sec. (Silver staining) |
YHE070110 | Parathyroid gland ng baboy Sec. |
YHE070180 | Pituitary Sec. |
YHE080020 | Esophagus ts |
YHE080040 | Cardiasetion ng tiyan Sec. |
YHE080070 | Corpus Ventriculi Sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Pylorus seksyon ng tiyan Sec. |
YHE080130 | Duodenum sec. |
YHE080150 | Ileum Sec. |
YHE080180 | Colon Sec. |
YHE080210 | Parotid Gland Sec. |
YHE080220 | Sublaxillary gland ng tupa sec. |
YHE080230 | Sublingual gland sec. |
YHE080240 | Liver ng Pig Sec. |
YHE080270 | Atay ng kuneho (mga daluyan ng dugo na na -injected na may kulay na gelatin) Sec. |
YHE080270 | Bile Canaliculus ng Liver Sec. (Silver staining) Silver) |
YHE080310 | Gall Bladder Sec. |
YHE080320 | Pancreas Sec. |
YHE080400 | Dila ng tao LS (ipakita ang istruktura ng intertal) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Lung Sec. |
YHE090060 | Lung Sec. (Mga daluyan ng dugo na na -injected na may kulay na gelatin) |
YHE090080 | Epiglottic Cartilage Sagittal Section |
YHE100010 | Kidney Sec. |
YHE100020 | Ang pantog ng ihi (nakakarelaks) Sec. |
YHE100030 | Ureter TS |
YHE100070 | Kidney ng Human Sec. |
YHE110010 | Testis ng Rabbit Sec. |
YHE110050 | Penis Sec. |
YHE110070 | Testis ng Goat Sec. |
YHE110130 | Ovary ng Rabbit Sec. |
YHE110140 | Ovary ng Rat Sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampulla ng may isang ina na tubo ng tao TS |
YHE110160 | Matris ng kuneho sec. |
YHE110170 | Matris (proliferative phase) sec. |
YHE110180 | Matris (secretory phase) sec. |
YHE110230 | Mammary gland (aktibong phase) Sec. |
YHE110310 | Testis ng tao Sec. |
YHE110320 | Spermatozoon ng smear ng tao. |
YHE110340 | Prostate ng tao Sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa ng tao Sec. |
YHE120010 | Eyeball Sagittal Section (sa pamamagitan ng Optic Nerve) |
YHE120060 | Inner Ear (Guinea Pig) Sec. |
YHE120090 | Balat ng kabayo (na may buhok) sec. |
YHE120120 | Tuktok ng dila sec. (Dila ls) |
YHE120150 | Balat ng tao (ipakita ang pawis na glandula) Sec. |
YHE120200 | Daliri (paa) ng tao TS |
YHE120230 | Mast Cell Wm |
YHE120240 | Paneth Cell Wm |
A: Impormasyon sa detalye ng mga produkto
Ang Human Histology na inihanda na mga slide ay ginagamit para sa mga kolehiyo, ito ay napakahusay na mga produkto para sa pang -agham na pananaliksik, pagtuturo, survey ng mapagkukunan. Maaari itong mapabuti ang interes ng pag -aaral ng mga mag -aaral at matulungan ang pagtuturo ng guro
B: Impormasyon sa Mga Produkto
Inihanda ang mga slide ng higit sa 8000 mga uri, ang mga uriIncluding: Botany, zoology, histology, parasitology, oral pathology, human pathology, human pathology, embryology, cell biology & genetics, microbiology at iba pa.
Sukat: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "x1") haba/lapad/kapal
C: kalamangan ng mga produkto
Handprepared ng mga eksperto, ang mga ispesimen ay maingat na hiniwa, tinina, at nakaayos sa slide upang mabigyan ka ng isang pinakamabuting kalagayan na pagtingin. Ang slide ay pinutol nang subtly nang walang anumang marka, masira o constrict. Walang pagkawasak ng mga tisyu o cells.Ang pagkalat ng mga tisyu ay may malinaw na mga hangganan; Nananatili silang orihinal na hugis. Gayundin ang kulay para sa mga tisyu ay malinaw at malinaw.
D: Proseso ng paggawa ng mga produkto
Deneing → Pag -aalis ng tubig → Pag -embed → Pag -aayos → I -unfold → Pagtuyo → Dewaxing → Sealing Piece → Pagsubok → Pagtuyo → Pag -iinspeksyon ng Kalidad