Code | Pangalan |
YHE010020 | Simpleng squamous epithelium sec. |
YHE010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
YHE010040 | Transitional epithelium(vesica urinaris relaxing)sec. |
YHE010041 | Transitional epithelium(vesica urinaris dilating)sec. |
YHE010050 | Simpleng cuboidal epithelium sec. |
YHE010060 | Stratified squamous epithelium sec. |
YHE010080 | Simpleng columnar ciliated epithelium sec. |
YHE020010 | Maluwag na connective tissue WM |
YHE020030 | Makapal na connective tissue sec. |
YHE020040 | Fat tissue sec. |
YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
YHE020070 | Fibrous cartilage sec. |
YHE020080 | Elastic cartilage sec. |
YHE020110 | Matigas na buto ng Bull TS(paglamlam ng thionin-picric acid) |
YCG020040 | Dugo ng Human smear(RE ) |
YCG020050 | Dugo ng Human smear (nabahiran ng Giemsa) |
YHE030010 | Ang makinis na kalamnan ay nakahiwalay sa WM |
YHE030030 | Ang kalamnan ng kalansay ay nakahiwalay sa WM |
YHE030080 | kalamnan ng puso sec. |
YHE030090 | kalamnan ng puso sec.(paglamlam ng hematoxylin). |
YHE040010 | Spinal cord ng Bull smear. |
YHE040020 | Ang mga neurcytes ay nakahiwalay sa WM |
YHE040030 | Spinal cord TS(HE) |
YHE040060 | Myelinated nerve fiber TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Motor end plate WM(gold chloride.staining). |
YHE040070 | Tactile corpuscle sec. |
YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
YHE040090 | Cerebrum of Horse sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit sec.(paglamlam ng pilak) |
YHE040110 | Cerebellum of Rabbit sec.(HE) |
YHE040120 | Cerebellum ng Kabayo sec. |
YHE040140 | Spinal ganglion sec. |
YHE040190 | Sciatic nerve ng Pig TSand LS |
YHE040250 | Nerves trunk TS at LS(paglamlam ng pilak). |
YHE050020 | Puso ng Tupa sec. |
YHE050040 | Katamtamang laki ng arterya at ugat seg.(HE) |
YHE050050 | Katamtamang laki ng artety at ugat at nerbiyos TS |
YHE050070 | Malaking arterya TS |
YHE050080 | Malaking ugat TS |
YHE020050 | Lymph node reticular tissue sec. |
YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
YHE060010 | Lymphoid node sec. |
YHE060050 | Ang pali sec. |
YHE060090 | Thymus of Chicken sec. |
YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
YHE070010 | Ang thyroid gland sec. |
YHE070050 | Ang thyroid gland ng Horse sec. |
YHE070070 | Adrenal gland sec. |
YHE070090 | Hypophysis ng Pig sec. |
YHE070100 | Parafollicular cells ng thyroid gland sec.(paglamlam ng pilak) |
YHE070110 | Parathyroid gland ng baboy sec. |
YHE070180 | Pituitary sec. |
YHE080020 | Esophagus TS |
YHE080040 | Cardiasetion ng tiyan sec. |
YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Pylorus seksyon ng tiyan sec. |
YHE080130 | Duodenum sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon sec. |
YHE080210 | Parotid gland sec. |
YHE080220 | Submaxillary gland ng Sheep sec. |
YHE080230 | Sublingual gland sec. |
YHE080240 | Atay ng Baboy sec. |
YHE080270 | Atay ng Kuneho (mga daluyan ng dugo na tinuturok ng kulay na gulaman) sec. |
YHE080270 | Bile canaliculus ng Pig's liver sec.(paglamlam ng pilak) |
YHE080310 | Gall bladder sec. |
YHE080320 | Pancreas sec. |
YHE080400 | Tongue of Human LS(ipakita ang intertal structure) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Lung sec. |
YHE090060 | Lung sec.(mga daluyan ng dugo na tinurok ng kulay na gelatin) |
YHE090080 | Epiglottic cartilage sagittal section |
YHE100010 | Kidney sec. |
YHE100020 | Urinary bladder(relaxed) sec. |
YHE100030 | ureter TS |
YHE100070 | Kidney of Human sec. |
YHE110010 | Testis ng Rabbit sec. |
YHE110050 | Ang titi sec. |
YHE110070 | Testis ng Kambing sec. |
YHE110130 | Obaryo ng Kuneho sec. |
YHE110140 | Obaryo ng Daga sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampula ng uterine tube ng Human TS |
YHE110160 | Matris ng Kuneho sec. |
YHE110170 | Uterus(proliferative phase) sec. |
YHE110180 | Uterus(secretory phase) sec. |
YHE110230 | Mammary gland (aktibong bahagi) sec. |
YHE110310 | Testis ng Human sec. |
YHE110320 | Spermatozoon ng Human smear. |
YHE110340 | Prostate ng Human sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa ng Human sec. |
YHE120010 | Seksyon ng eyeball sagittal (sa pamamagitan ng optic nerve) |
YHE120060 | Inner ear(Guinea pig)sec. |
YHE120090 | Balat ng Kabayo(may buhok) sec. |
YHE120120 | Apex of Tongue sec.(Tongue LS) |
YHE120150 | Balat ng Tao(ipakita ang glandula ng pawis) sec. |
YHE120200 | Daliri(paa) ng Human TS |
YHE120230 | Mast cell WM |
YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Impormasyon sa detalye ng mga produkto
Ang mga slide ng human histology na inihanda ay ginagamit para sa mga kolehiyo, Ito ay napakahusay na mga produkto para sa siyentipikong pananaliksik, pagtuturo, resource survey. Maaari itong mapabuti ang interes sa pag-aaral ng mga mag-aaral at makakatulong sa pagtuturo ng guro nang madali.
B: Impormasyon ng mga produkto
Inihanda ang mga slide ng higit sa 8000 mga uri, ang mga uri kabilang ang: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, oral pathology, human pathology, Human Pathology, Embryology, Cell biology & Genetics, Microbiology at iba pa.
Sukat :76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) haba/lapad/kapal
C: Kalamangan ng Mga Produkto
Inihanda ng kamay ng mga eksperto, ang mga specimen ay maingat na hinihiwa, tinina, at inaayos sa slide upang bigyan ka ng pinakamabuting tanawin.ang slide ay pinutol nang banayad nang walang anumang marka, masira o masikip.Walang pagkasira ng mga tisyu o mga selula. Ang pagkalat ng mga tisyu ay may malinaw na mga hangganan;nananatili silang orihinal na hugis.Gayundin ang kulay para sa mga tisyu ay halata at malinaw.
D: Proseso ng paggawa ng mga produkto
Pagtitina → Dehydration → Pag-embed → Pag-section → Unfold → Pagpapatuyo → Dewaxing → Sealing piece → Pagsubok → Pagpapatuyo → Inspeksyon ng kalidad