| Pagsubok ng haba ng daluyong | 470nm | ||
| Memorya | 10000 resulta ng pagsusulit | ||
| Katumpakan ng pagkontrol ng temperatura | 37±0.3℃ | ||
| pagkonsumo ng sample | 20uL-40uL | ||
| Konsumo ng reagent | 20uL-40uL | ||
| Tagapagpahiwatig ng pagkakataon | ≤3% | ||
| Notasyon ng Resulta | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Wika ng operasyon | Ingles | ||
| Iskrin | 240*128 LCD | ||
| Suplay ng kuryente | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Mga Dimensyon | 395mm(H)*320mm(L)*135mm(T) | ||
| Kapaligiran sa trabaho | temperatura 15℃-30℃ basa≤90% | ||
| Timbang | 7KG | ||
Paglalarawan ng Produkto


